- HAZ-MAT & RESCUE PRODUCTS
CATCH BAGS –
TOWING AND RECOVERY

Catch Bags are used to “catch″ the vehicle when uprighting it for a soft landing and to prevent secondary tip-over. They are built to prevent dangerous and uncontrolled descent of any vehicle or object.
Perfect in combination with SAVA low-pressure lifting bags.
TECHNICAL DATA
TYPE | PART NUMBER | DIMENSIONS | WEIGHT | WORKING PRESSURE | NOMINAL CONTENT | AIR REQUIREMENT | MAX. HEIGHT | INFLATION TIME | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTTOM | TOP | HEIGHT | ||||||||||
LENGTH | WIDTH | LENGTH | WIDTH | |||||||||
[cm] / [inch] | [cm] / [inch] | [cm] / [inch] | [cm] / [inch] | [cm] / [inch] | [kg] / [lbs] | [bar] / [psi] | [l] / [cu./Ft.] | [l] / [cu./Ft.] | [cm] / [inch] | [sec] | ||
SCB-1 | 574577 | 140 / 55″ | 140 / 55″ | 100 / 39″ | 100 / 39″ | 10 / 4″ | 22 / 50 | < 0.2 / < 3 | 1700 / 60 | 2000 / 71 | 160 / 63″ | 60-90 |
COUPLING SYSTEM

TYPE CAMLOCK
POSITIONING ACCESSORIES

BLIND COUPLING 1 1/2”
0.3 kg (0.7 lbs)
574581

WEDGE
1.5 kg (3.3 lbs)
581229

INSERTION POLE
2.0 kg (4.4 lbs)
581228

PROTECTIVE CAP
7.0 kg (15 lbs)
587031

REPAIR KIT
0.5 kg (1.1 lbs)
578468

TOP COVER
PVC 579669
2.0 kg (4.4 lbs)
RUBBER 581226
9.9 kg (22 lbs)
PROPOSED RECOVERY SETS
PART | DESCRIPTION | LONG HEAVY VEHICLE SET | HEAVY VEHICLE SET | |
Quantity [pc] | ||||
1 | 574577 | SCB-1 | 3 | 2 |
2 | 574578 | INFLATION HOSE 10 m (33’) (FOR CATCH BAGS) | 3 | 2 |
3 | 574580 | BLOWER | 1 | 1 |
4 | 574579 | THREE-WAY DISTRIBUTOR | 1 | 1 |
5 | 574581 | BLIND COUPLING | 1 | 1 |
6 | 578468 | REPAIR KIT FOR CATCH BAGS | 1 | 1 |
7 | 587031 | PROTECTIVE CAP | 3 | 2 |
8 | 581228 | INSERTION POLE | 3 | 2 |
9 | 581229 | WEDGE | 2 | 2 |
DOWNLOAD FULL CATALOGUE
